Касетний внутрішній блок 360° Gree GMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики

Модель GMV-ND22T/C-T GMV-ND28T/C-T GMV-ND36T/C-T GMV-ND45T/C-T GMV-ND50T/C-T GMV-ND56T/C-T GMV-ND63T/C-T
Продуктивність Охолодження кВт 2.2 2.8 3.6 4.5 5.0 5.6 6.3
Продуктивність Обігрів кВт 2.5 3.2 .4.0 5.0 5.6 6.3 7.1
Силове живлення В/Ф/Гц 220-2408/1 Ф/50Гц
Споживана потужність Вт 26 26 26 26 28 35 60
Витрата повітря (В/С/Н) м3/г 800/700/600 800/700/600 800/700/600 800/700/600 900/800/700 950/850/750 1150/950/850
Номінальний струм Охолодження А 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Обігрів А 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Рівень звук. тиску (В/С/Н) дБ(А) 33/30/28 33/30/28 33/30/28 34/30/28 35/32/29 37/33/30 37/34/31
Діаметр труб підключення Рідина мм Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф9.52 Ф9.52
Діаметр труб підключення Газ мм Ф9.52 Ф9.52 Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф15.9 Ф15.9
Дренажна труба Зовн. діам. мм Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25
Дренажна труба Товщ.стінки мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Розміри (ШхГхВ) Блоку мм 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240
Розміри (ШхГхВ) Упаковка мм 963х963х325 963х963х325 963х963х325 963х963х325 963х963х325 963х963х325 963х963х325
Вага нетто / брутто кг 27/35 27/35 27/35 27/35 28/36 28/36 28/36
Панель, розміри (ШхГхВ) Блоку мм 950х950х65 950х950х65 950х950х65 950х950х65 950х950х65 950х950х65 950х950х65
Панель, розміри (ШхГхВ) Упаковка мм 1038х1033х112 1038х1033х112 1038х1033х112 1038х1033х112 1038х1033х112 1038х1033х112 1038х1033х112
Панель, вага нетто / брутто кг 6.0/9.5 6.0/9.5 6.0/9.5 6.0/9.5 6.0/9.5 6.0/9.5 6.0/9.5

 

Модель GMV-ND71T/C-T GMV-ND80T/C-T GMV-ND90T/C-T GMV-ND100T/C-T GMV-ND112T/C-T GMV-ND125T/C-T GMV-ND140T/C-T
Продуктивність Охолодження кВт 7.1 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0
Продуктивність Обігрів кВт 8.0 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0 16.0
Силове живлення В/Ф/Гц 220-2408/1 Ф/50Гц
Споживана потужність Вт 60 85 85 85 115 115 115
Витрата повітря (В/С/Н) м3/г 1150/950/850 1250/1000/900 1250/1000/900 1250/1000/900 1650/1300/1100 1650/1300/1100 1650/1300/1100
Номінальний струм Охолодження А 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
Обігрів А 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
Рівень звук. тиску (В/С/Н) дБ(А) 37/34/31 39/37/34 39/37/34 39/37/34 43/41/39 43/41/39 43/41/39
Діаметр труб підключення Рідина мм Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52
Діаметр труб підключення Газ мм Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9
Дренажна труба Зовн. діам. мм Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25
Дренажна труба Товщ.стінки мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Розміри (ШхГхВ) Блоку мм 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240 840х840х240
Розміри (ШхГхВ) Упаковка мм 963х963х325 963х963х325 963х963х325 963х963х325 963х963х325 963х963х325 963х963х325
Вага нетто / брутто кг 28/36 29/37 29/37 29/37 33/42 33/42 33/42
Панель, розміри (ШхГхВ) Блоку мм 950х950х65 950х950х65 950х950х65 950х950х65 950х950х65 950х950х65 950х950х65
Панель, розміри (ШхГхВ) Упаковка мм 1038х1033х112 1038х1033х112 1038х1033х112 1038х1033х112 1038х1033х112 1038х1033х112 1038х1033х112
Панель, вага нетто / брутто кг 6.0/9.5 6.0/9.5 6.0/9.5 6.0/9.5 6.0/9.5 6.0/9.5 6.0/9.5

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ СВІЖИМ ПОВІТРЯМ

Модель XF150А-Т*
Обсяг забору свіжого повітря % 10
Розміри (ШхГхВ) Блоку мм 834х8З4х60
Розміри (ШхГхВ) Упаковка мм 87Зх87Зх180
Розмір з’єднання мм 150
Розмір з’єднання шт 2
Вага нетто/брутто кг 2.7/7.7

*Ця модель сумісна тільки з внутрішніми касетними 360° блоками серії GMV-ND ** ТІ С-Т.