Високонапірний канальний блок Gree GMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики

Модель GMV-ND22PHS/B-T GMV-ND25PHS/B-T GMV-ND28PHS/B-T GMV-ND32PHS/8-T GMV-ND36PHS/B-T GMV-ND40PHS/B-T
Продуктивність Охолодження кВт 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0
Продуктивність Обігрів кВт 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5
Силове живлення В/Ф/Гц 220-2408/1 Ф/50Гц
Споживана потужність Вт 55 55 55 65 65 85
Витрата повітря (В/С/Н) м3/г 550/480/400 550/480/400 550/480/400 600/500/420 600/500/420 850/700/600
Номінальний струм Охолодження А 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Обігрів А 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Зовнішній статичний тиск Па 60/0~150 60/0~150 60/0~150 60/0~150 60/0~150 60/0~150
Рівень звук. тиску (В/С/Н) дБ(А) 33/30/28 33/30/28 33/30/28 33/31/29 33/31/29 36/34/32
Діаметр труб підключення Рідина мм Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35
Діаметр труб підключення Газ мм Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7
Дренажна труба Зовн. діам. мм Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25
Дренажна труба Товщ.стінки мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Розміри (ШхГхВ) Блоку мм 700x700x300 700x700x300 700x700x300 700x700x300 700x700x300 700x700x300
Розміри (ШхГхВ) Упаковка мм 897x808x360 897x808x360 897x808x360 897x808x360 897x808x360 897x808x360
Вага нетто / брутто кг 32/38 32/38 32/38 32/38 32/38 34/40

 

Модель GMV-ND45PHS/B-T GMV-ND50PHS/B-T GMV-ND56PHS/B-T GMV-ND63PHS/B-T GMV-ND71PHS/B-T GMV-ND80PHS/B-T
Продуктивність Охолодження кВт 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0
Продуктивність Обігрів кВт 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0
Силове живлення В/Ф/Гц 220-2408/1 Ф/50Гц
Споживана потужність Вт 85 85 90 90 100 100
Витрата повітря (В/С/Н) м3/г 850/700/600 850/700/600 1000/800/700 1000/800/700 1250/1050/950 1250/1050/950
Номінальний струм Охолодження А 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Обігрів А 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Зовнішній статичний тиск Па 60/0~150 60/0~150 90/0~200 90/0~200 90/0~200 90/0~200
Рівень звук. тиску (В/С/Н) дБ(А) 36/34/32 36/34/32 37/35/33 37/35/33 38/36/34 38/36/34
Діаметр труб підключення Рідина мм Ф6.35 Ф6.35 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52
Діаметр труб підключення Газ мм Ф12.7 Ф12.7 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9
Дренажна труба Зовн. діам. мм Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25
Дренажна труба Товщ.стінки мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Розміри (ШхГхВ) Блоку мм 700x700x300 700x700x300 1000x700x300 1000x700x300 1000x700x300 1000x700x300
Розміри (ШхГхВ) Упаковка мм 897x808x360 897x808x360 1205x813x360 1205x813x360 1205x813x360 1205x813x360
Вага нетто / брутто кг 32/38 32/38 43/49 43/49 43/49 43/49

 

Модель GMV-ND90PHS/B-T GMV-ND100PHS/B-T GMV-ND112PHS/B-T GMV-ND125PHS/B-T GMV-ND140PHS/8-T
Продуктивність Охолодження кВт 9.0 10.0 11.2 12.5 14.0
Продуктивність Обігрів кВт 10.0 11.2 12.5 14.0 16.0
Силове живлення В/Ф/Гц 220-2408/1 Ф/50Гц
Споживана потужність Вт 140 140 160 160 220
Витрата повітря (В/С/Н) м3/г 1800/1450/1250 1800/1450/1250 2000/1600/1400 2000/1600/1400 2350/1900/1650
Номінальний струм Охолодження А 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
Обігрів А 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
Зовнішній статичний тиск Па 90/0~200 90/0~200 90/0~200 90/0~200 90/0~200
Рівень звук. тиску (В/С/Н) дБ(А) 40/37/35 40/37/35 40/38/36 40/38/36 42/39/37
Діаметр труб підключення Рідина мм Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52
Діаметр труб підключення Газ мм Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9
Дренажна труба Зовн. діам. мм Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25
Дренажна труба Товщ.стінки мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Розміри (ШхГхВ) Блоку мм 1400х700х300 1400х700х300 1400х700х300 1400х700х300 1400х700х300
Розміри (ШхГхВ) Упаковка мм 1601х813х365 1601х813х365 1601х813х365 1601х813х365 1601х813х365
Вага нетто / брутто кг 57/64 57/64 57/64 57/64 58/67

 

Модель GMV-ND160PHS/B-T GMV-ND180PHS/В-T GMV-ND224PH/A-T GMV-ND280PH/A-T
Продуктивність Охолодження кВт 16.0 18.0 22.4 28.0
Продуктивність Обігрів кВт 18.0 20.0 25.0 31.0
Силове живлення В/Ф/Гц 220-2408/1 Ф/50Гц
Споживана потужність Вт 230 350 800 900
Витрата повітря (В/С/Н) м3/г 2500/2000/1750 3000/2600/2000 4000/3600/3200 4400/4000/3600
Номінальний струм Охолодження А 1.5 2.0 3.7 4.1
Обігрів А 1.5 2.0 3.7 4.1
Зовнішній статичний тиск Па 90/0~200 90/0~200 100/50-200 100/50-200
Рівень звук. тиску (В/С/Н) дБ(А) 44/41/38 49/47/44 54/52/49 55/52/50
Діаметр труб підключення Рідина мм Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52
Діаметр труб підключення Газ мм Ф19.05 Ф19.05 Ф19.05 Ф19.05
Дренажна труба Зовн. діам. мм Ф25 Ф25 Ф25 Ф25
Дренажна труба Товщ.стінки мм 2.5 2.5 2.0 2.0
Розміри (ШхГхВ) Блоку мм 1400х700х300 1400х700х300 148Зх791 хЗ85 1686x870x450
Розміри (ШхГхВ) Упаковка мм 1678x808x365 1678x808x365 1578х88Зх472 1788x988x580
Вага нетто / брутто кг 58/67 58/67 82/104 105/140