Касетні блоки U-Match з інвертором R-410A

Корпорація GREE пропонує інверторні блоки U-Match касетного типу для покупців, які вміють рахувати свої витрати – порівняно висока вартість цього обладнання нівелюється малими експлуатаційними витратами.

Касетні внутрішні інверторні блоки відрізняються високими енергозберігаючими показниками (клас енергоефективності охолодження «А ++», обігріву – «А +»), наявністю потужного дренажного насоса в комплекті і простотою обслуговування, що в цілому дозволяє значно заощадити кошти компанії.

Касетні блоки серії U-Match з інвертором відносяться до класу напівпромислових систем. В асортименті GREE присутні 8 моделей з діапазоном потужності охолодження 3.5-16 кВт (типорозміри 12-60), здатних забезпечити мікроклімат на різних за площею об’єктах комерційного призначення. Живлення всіх касетних блоків відбувається від мережі 220В, але моделі кондиціонерів в типорозмірах 36,42,48 і 60 можуть працювати як з однофазними, так і з трифазними зовнішніми блоками U-Match.

В результаті використання касетних блоків U-Match, які розподіляють повітряний потік на чотири сторони, досягається рівномірне охолодження або підігрів повітря, що дуже важливо в ресторанах, торгових залах і холах. Їх монтаж здійснюється в підвісну стелю таким чином, щоб віддалення  від стін склало не менше 1,5 м, а від підлоги – не менше 2,5 м. Висота вільного міжстельового простору повинна складати не менше 260 мм (моделі 12-24 типорозміру) або 360 мм (інші моделі).

Технічні характеристики

Модель Зовнішній блок  GUHD12NK3FO GUHD18NK3FO GUHD24NM3FO GUHD30NK3FO
Внутрішній блок GKH12K3FI GKH18K3FI GKH24K3FI GKH30K3FI
Продуктивність Холод кВт 3,5 5 7 8,3
Продуктивність Тепло кВт 3,8 5,5 8 9,2
SEER/SCOP   5,6/4,0 5,6/3,8 6,1/4,0 6,1/4,0
Напруга живлення Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Споживана потужність Холод кВт 1,09 1,6 2,18 2,67
Споживана потужність Тепло кВт 1,05 1,58 2,21 2,57
Номінальний струм Холод А 5 7,2 10,1 12,4
Номінальний струм Тепло А 4,9 7,6 10,2 12
Внутрішній блок Витрата повітря м3/ч 700 760 1300 1500
Внутрішній блок Рівень шуму дБ(А) 46/45/41/36 47/46/44/37 47/46/42/38 49/48/45/40
Внутрішній блок Габарити ШхГхВ мм 596x596x240 596X596X240 840X840X240 840x840x320
Внутрішній блок Габарити (панель) ШхГхВ мм 670x670x50 670X670X50 950X950X60 950x950x60
Внутрішній блок Вага кг 20 20 26 31
Внутрішній блок Вага (панель) кг 3,5 3,5 7 7
Зовнішній блок Рівень шуму дБ(А) 52 56 57 58
Зовнішній блок Габарити ШхГхВ мм 848x320x540 955X396X700 980X427X790 980x427x790
Зовнішній блок Вага кг мм 34 47 67 71
Діаметр з’єднання Рідина мм 9 6 9 9
Діаметр з’єднання Газ мм 6 12 16 16
Максимальна довжина магістралі м 20 20 30 30
Максимальний перепад висот м 15 15 15 15

 

Модель Зовнішній блок  GUHD36NK3FO GUHD36NM3FO GUHD42NK3FO GUHD42NM3FO
Внутрішній блок GKH36K3FI GKH36K3FI GKH42K3FI GKH42K3FI
Продуктивність Холод кВт 10 10 11 11
Продуктивність Тепло кВт 12 12 12,5 12,5
SEER/SCOP   6,1/4,0 6,1/4 6,1/4,0 6,1/4
Напруга живлення Ph/V/Hz 1/220-240/50 3/380-415/50 1/220-240/50 3/380-415/50
Споживана потужність Холод кВт 3,2 3,12 3,9 3,9
Споживана потужність Тепло кВт 3,5 3,32 3,8 3,8
Номінальний струм Холод А 15 5,4 18,1 6,7
Номінальний струм Тепло А 16,2 5,8 17,6 6,6
Внутрішній блок Витрата повітря м3/ч 1860 1860 1860 1860
Внутрішній блок Рівень шуму дБ(А) 51/49/46/43 51/49/46/43 51/49/46/43 51/49/46/43
Внутрішній блок Габарити ШхГхВ мм 840x840x320 840x840x320 840x840x320 840x840x320
Внутрішній блок Габарити (панель) ШхГхВ мм 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60
Внутрішній блок Вага кг 31 31 31 31
Внутрішній блок Вага (панель) кг 7 7 7 7
Зовнішній блок Рівень шуму дБ(А) 63 63 61 61
Зовнішній блок Габарити ШхГхВ мм 1107x440x1100 1107x440x1100 958x412x1349 958x412x1349
Зовнішній блок Вага кг мм 92 98 95 108
Діаметр з’єднання Рідина мм 9 9 9 9
Діаметр з’єднання Газ мм 16 16 16 16
Максимальна довжина магістралі м 30 15 30 30
Максимальний перепад висот м 15 30 50 50

 

Модель Зовнішній блок  GUHD48NK3FO GUHD48NM3FO GUHD60NM3FO
Внутрішній блок GKH48K3FI GKH48K3FI GKH60K3FI
Продуктивність Холод кВт 14 14 16
Продуктивність Тепло кВт 16 16 17
SEER/SCOP   6,1/3,8 5,6/3,8 6,1/4
Напруга живлення Ph/V/Hz 1/220-240/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Споживана потужність Холод кВт 4,6 5,15 5,7
Споживана потужність Тепло кВт 4,5 4,5 4,7
Номінальний струм Холод А 21,3 8,9 9,8
Номінальний струм Тепло А 20,8 7,8 8,2
Внутрішній блок Витрата повітря м3/ч 2300 2300 2400
Внутрішній блок Рівень шуму дБ(А) 53/52/47/41 53/52/47/41 55/53/47/41
Внутрішній блок Габарити ШхГхВ мм 910x910x290 910x910x290 910x910x290
Внутрішній блок Габарити (панель) ШхГхВ мм 1040x1040x65 1040x1040x65 1040x1040x65
Внутрішній блок Вага кг 43 43 43
Внутрішній блок Вага (панель) кг 8 8 8
Зовнішній блок Рівень шуму дБ(А) 59 59 63
Зовнішній блок Габарити ШхГхВ мм 958x412x1349 958x412x1349 1085x427x1365
Зовнішній блок Вага кг мм 105 114 126
Діаметр з’єднання Рідина мм 9 9 9
Діаметр з’єднання Газ мм 16 16 19
Максимальна довжина магістралі м 30 30 30
Максимальний перепад висот м 50 50 50