Канальный блок Gree GMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики

Модель GMV-ND18PLS/C-T GMV-ND22PLS/C-T GMV-ND25PLS/C-T GMV-ND28PLS/C-T GMV-ND32PLS/C-T GMV-ND36PLS/C-T
Продуктивность Охлаждение кВт 1.8 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6
Продуктивность Обогрев кВт 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 .4.0
Силовое питание В/Ф/Гц 220-2408/1 Ф/50Гц
Потребляемая мощность Вт / 28 28 28 37 37
Расход воздуха (В/С/Н) м3/ч 450/350/200 450/350/200 450/350/200 450/350/200 550/400/300 550/400/300
Номинальный ток Охлаждение А 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Обогрев А 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Внешнее статическое давление Па 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30
Уровень звукового давления (В/С/Н) дБ(А) 30/25/22 30/25/22 30/25/22 30/25/22 31/27/25 31/27/25
Диаметр труб подключения Жидкость мм Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35
Диаметр труб подключения Газ мм Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф12.7 Ф12.7
Дренажная труба Внешн. диаметр мм Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25
Дренажная труба Толщ. стенки мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Размеры (ШхГхВ) Блоку мм 710x462x200 710x462x200 710x462x200 710x462x200 710x462x200 710x462x200
Размеры (ШхГхВ) Упаковка мм 1008х568х275 1008х568х275 1008х568х275 1008х568х275 1008х568х275 1008х568х275
Вес нетто / брутто кг 18.5/23.5 18.5/23.5 18.5/23.5 18.5/23.5 19.0/24.0 19.0/24.0

 

Модель GMV-ND40PLS/C-T GMV-ND45PLS/C-T GMV-ND50PLS/C-T GMV-ND56PLS/C-T GMV-ND63PLS/C-T GMV-ND71PLS/C-T
Продуктивность Охлаждение кВт 4 5.0 5.0 5.6 6.3 7.1
Продуктивность Обогрев кВт 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0
Силовое питание В/Ф/Гц 220-2408/1 Ф/50Гц
Потребляемая мощность Вт 40 40 55 55 55 55
Расход воздуха (В/С/Н) м3/ч 750/550/400 750/550/400 850/700/550 850/700/550 850/700/550 1100/850/650
Номинальный ток Охлаждение А 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Обогрев А 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Внешнее статическое давление Па 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30 15/0~30
Уровень звукового давления (В/С/Н) дБ(А) 33/29/27 33/29/27 35/31/29 35/31/29 35/31/29 37/32/30
Диаметр труб подключения Жидкость мм Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52
Диаметр труб подключения Газ мм Ф12.7 Ф12.7 Ф12.7 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9
Дренажная труба Внешн. диаметр мм Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25
Дренажная труба Толщ. стенки мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Размеры (ШхГхВ) Блоку мм 1010x462x200 1010x462x200 1010x462x200 1010x462x200 1010x462x200 1310x462x200
Размеры (ШхГхВ) Упаковка мм 1308х568х275 1308х568х275 1308х568х275 1308х568х275 1308х568х275 1608х568х275
Вес нетто / брутто кг 25.0/31.0 25.0/31.0 25.0/31.0 25.0/31.0 25.0/31.0 31.0/37.5

 

Модель GMV-ND80PLS/C-T GMV-ND90PLS/C-T GMV-ND100PLS/C-T GMV-ND112PLS/C-T GMV-ND125PLS/C-T GMV-ND140PLS/C-T
Продуктивность Охлаждение кВт 8 9 10 11.2 12.5 14
Продуктивность Обогрев кВт 9 10 11.2 12.5 14 16
Силовое питание В/Ф/Гц 220-2408/1 Ф/50Гц
Потребляемая мощность Вт 110 130 130 130 170 170
Расход воздуха (В/С/Н) м3/ч 1250/1100/900 1500/1250/900 1500/1350/1000 1700/1500/1100 2000/1700/1400 2000/1700/1400
Номинальный ток Охлаждение А 0.53 0.63 0.63 0.63 0.8 0.8
Обогрев А 0.53 0.63 0.63 0.63 0.8 0.8
Внешнее статическое давление Па 50/0~80 50/0~80 50/0~80 50/0~80 50/0~80 50/0~80
Уровень звукового давления (В/С/Н) дБ(А) 37/34/31 40/36/32 40/36/32 40/36/32 42/40/37 42/40/37
Диаметр труб подключения Жидкость мм Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52
Диаметр труб подключения Газ мм Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9 Ф15.9
Дренажная труба Внешн. диаметр мм Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25 Ф25
Дренажная труба Толщ. стенки мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Размеры (ШхГхВ) Блоку мм 1200х655х260 1340х655х260 1340х655х260 1340х655х260 1340х655х260 1340х655х260
Размеры (ШхГхВ) Упаковка мм 1448х858х315 1588х858х315 1588х858х315 1588х858х315 1588х858х315 1588х858х315
Вес нетто / брутто кг 39.0/48.0 45.5/54.5 45.5/54.5 45.5/54.5 45.5/54.5 45.5/54.5