Кассетные блоки U-Match с инвертором

Корпорация GREE предлагает инверторные блоки U-Match кассетного типа для покупателей, которые умеют считать свои расходы – сравнительно высокая стоимость закупки этого оборудования нивелируется малыми эксплуатационными затратами.

Кассетные внутренние инверторные блоки отличаются высокими энергосберегающими показателями (класс энергоэффективности охлаждения «А++», обогрева – «А+»), наличием мощного дренажного насоса в комплекте и простотой обслуживания, что в целом позволяет значительно сэкономить средства компании.

Кассетные блоки серии U-Match с инвертором относятся к классу полупромышленных систем. В ассортименте GREE присутствуют 8 моделей с диапазоном мощности охлаждения 3.5-16 кВт (типоразмеры 12-60), способных обеспечить микроклимат на различных по площади объектах коммерческого назначения. Питание всех кассетных блоков производится от сети 220В, но модели кондиционеров в типоразмерах 36,42,48 и 60 могут работать как с однофазными, так и с трехфазными наружными блоками U-Match.

В результате использования кассетных блоков U-Match, распределяющих воздушный поток в четыре стороны, достигается равномерное охлаждение или подогрев воздуха, что очень важно в ресторанах, торговых залах и холлах. Их монтаж осуществляется в подвесной потолок таким образом, чтобы удаление от стен составило не менее 1,5 м, а от пола – не менее 2,5 м. Высота свободного межпотолочного пространства должна составлять не менее 260 мм (модели 12-24 типоразмера) или 360 мм (прочие модели).

Технические характеристики

Модель Наружный блок GUHD12NK3FO GUHD18NK3FO GUHD24NM3FO GUHD30NK3FO
Внутренний блок GKH12K3FI GKH18K3FI GKH24K3FI GKH30K3FI
Производительность Холод кВт 3,5 5 7 8,3
Производительность Тепло кВт 3,8 5,5 8 9,2
SEER/SCOP   5,6/4,0 5,6/3,8 6,1/4,0 6,1/4,0
Напряжение питания Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Холод кВт 1,09 1,6 2,18 2,67
Потребляемая мощность Тепло кВт 1,05 1,58 2,21 2,57
Номинальный ток Холод А 5 7,2 10,1 12,4
Номинальный ток Тепло А 4,9 7,6 10,2 12
Внутренний блок Расход воздуха м3/ч 700 760 1300 1500
Внутренний блок Уровень шума дБ(А) 46/45/41/36 47/46/44/37 47/46/42/38 49/48/45/40
Внутренний блок Габариты ШхГхВ мм 596x596x240 596X596X240 840X840X240 840x840x320
Внутренний блок Габариты (панель) ШхГхВ мм 670x670x50 670X670X50 950X950X60 950x950x60
Внутренний блок Вес кг 20 20 26 31
Внутренний блок Вес (панель) кг 3,5 3,5 7 7
Наружный блок Уровень шума дБ(А) 52 56 57 58
Наружный блок Габариты ШхГхВ мм 848x320x540 955X396X700 980X427X790 980x427x790
Наружный блок Вес кг мм 34 47 67 71
Диаметр соединения Жидкость мм 9 6 9 9
Диаметр соединения Газ мм 6 12 16 16
Максимальная дина магистрали м 20 20 30 30
Максимальный перепад высот м 15 15 15 15

 

Модель Наружный блок GUHD36NK3FO GUHD36NM3FO GUHD42NK3FO GUHD42NM3FO
Внутренний блок GKH36K3FI GKH36K3FI GKH42K3FI GKH42K3FI
Производительность Холод кВт 10 10 11 11
Производительность Тепло кВт 12 12 12,5 12,5
SEER/SCOP   6,1/4,0 6,1/4 6,1/4,0 6,1/4
Напряжение питания Ph/V/Hz 1/220-240/50 3/380-415/50 1/220-240/50 3/380-415/50
Потребляемая мощность Холод кВт 3,2 3,12 3,9 3,9
Потребляемая мощность Тепло кВт 3,5 3,32 3,8 3,8
Номинальный ток Холод А 15 5,4 18,1 6,7
Номинальный ток Тепло А 16,2 5,8 17,6 6,6
Внутренний блок Расход воздуха м3/ч 1860 1860 1860 1860
Внутренний блок Уровень шума дБ(А) 51/49/46/43 51/49/46/43 51/49/46/43 51/49/46/43
Внутренний блок Габариты ШхГхВ мм 840x840x320 840x840x320 840x840x320 840x840x320
Внутренний блок Габариты (панель) ШхГхВ мм 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60
Внутренний блок Вес кг 31 31 31 31
Внутренний блок Вес (панель) кг 7 7 7 7
Наружный блок Уровень шума дБ(А) 63 63 61 61
Наружный блок Габариты ШхГхВ мм 1107x440x1100 1107x440x1100 958x412x1349 958x412x1349
Наружный блок Вес кг мм 92 98 95 108
Диаметр соединения Жидкость мм 9 9 9 9
Диаметр соединения Газ мм 16 16 16 16
Максимальная дина магистрали м 30 15 30 30
Максимальный перепад высот м 15 30 50 50

 

Модель Наружный блок GUHD48NK3FO GUHD48NM3FO GUHD60NM3FO
Внутренний блок GKH48K3FI GKH48K3FI GKH60K3FI
Производительность Холод кВт 14 14 16
Производительность Тепло кВт 16 16 17
SEER/SCOP   6,1/3,8 5,6/3,8 6,1/4
Напряжение питания Ph/V/Hz 1/220-240/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Потребляемая мощность Холод кВт 4,6 5,15 5,7
Потребляемая мощность Тепло кВт 4,5 4,5 4,7
Номинальный ток Холод А 21,3 8,9 9,8
Номинальный ток Тепло А 20,8 7,8 8,2
Внутренний блок Расход воздуха м3/ч 2300 2300 2400
Внутренний блок Уровень шума дБ(А) 53/52/47/41 53/52/47/41 55/53/47/41
Внутренний блок Габариты ШхГхВ мм 910x910x290 910x910x290 910x910x290
Внутренний блок Габариты (панель) ШхГхВ мм 1040x1040x65 1040x1040x65 1040x1040x65
Внутренний блок Вес кг 43 43 43
Внутренний блок Вес (панель) кг 8 8 8
Наружный блок Уровень шума дБ(А) 59 59 63
Наружный блок Габариты ШхГхВ мм 958x412x1349 958x412x1349 1085x427x1365
Наружный блок Вес кг мм 105 114 126
Диаметр соединения Жидкость мм 9 9 9
Диаметр соединения Газ мм 16 16 19
Максимальная дина магистрали м 30 30 30
Максимальный перепад высот м 50 50 50