- Где купитьНайти официального дилера
- Цены на продукцию GreeСкачать прайс-лист
- Телефон +380 44 206 206 2 Пн-Пт. (9.00-18.00)
- +380 68 615 62 35
+380 95 097 40 02

Мультизональные системы Gree GMV5 Mini & Slim
DC lnverter Multi VRF Блок (R410A, Inverter)
Gree GMV5 Mini & Slim АІІ DC lnverter VRF использует высокоэффективный инверторный компрессор постоянного тока и двигатель вентилятора постоянного тока. Модельный ряд линейки состоит из агрегатов в диапазоне мощностей от 4 до 12 л. Максимальная мощность может достигать 33,5 кВт.

GMV5 Mini

GMV5 Slim
Максимальная длина трубопровода (метр) | GMV5Mini | GMV5Slim | |
---|---|---|---|
Общая длина трубопровода | 250м1 | 300м2 | 300м |
Фактическая длина трубопровода | 100м1 | 120м2 | 120м |
Эквивалентная длина трубопровода | 120м1 | 150м | 150м |
Разность высот между внутренними блоками | 10м1 | 15м2 | 15м |
Разность высот между НБ и ВБ (НБ размещен над ВБ) | 30м1 | 50м2 | 50м |
Разность высот между НБ и ВБ (ВБ размещен над НБ) | 30м1 | 40м2 | 40м |
Длина трубопровода от первого рефнета до дальнего ВБ | 40м1 | 40м2 | 40м |
Примечания:
*1: Значения применяются к блокам 8 кВт, 10 кВт или 12.1 кВт.
*2: Значения применяются к блокам 12 кВт, 14 кВт или 16 кВт
Mini Модельный ряд
(220-2408/50Гц і 380-4158/60Гц)
К.С. | Модель | Блок |
---|---|---|
4 | GMV-120WL/C-T | ![]() |
4 | GMV-120WL/C-X | |
5 | GMV-140WL/C-T | |
5 | GMV-140WL/C-X | |
6 | GMV-160WL/C-T | |
6 | GMV-160WL/C-X |
(220-2408/50Гц)
К.С. | Модель | Блок |
---|---|---|
3 | GMV-B0WL/C-T | ![]() |
3.5 | GMV-100WL/C-T | |
4 | GMV-121WL/C-T | |
5 | GMV-141WL/C-T |
(380-4158/50Гц)
К.С. | Модель | Блок |
---|---|---|
8 | GMV-224WL/C-X | ![]() |
10 | GMV-280WL/C-X | |
10 | GMV-280WL/C1-X | |
12 | GMV-335WL/C-X | |
12 | GMV-335WL/C1-X |
Модель | GMV-80WI.JC-Т | GMV-100WI.JC-T | GMV-121WI.JC-T | ||
---|---|---|---|---|---|
Диапазон мощности | к.с. | 3 | 3.5 | 4 | |
Продуктивность | Охлаждение | кВт | 8 | 10 | 12.1 |
Продуктивность | Обогрев | кВт | 9 | 11 | 13 |
EER | 3.90 | 3.70 | 3.51 | ||
COP | 4.74 | 4.40 | 4.81 | ||
Силовое питание | В/Ф/Гц | 220-2408/1 Ф/50Гц | |||
Макс. ток, предохранитель | А | 25 | 25 | 32 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.7 | 3.45 |
Потребляемая мощность | Обогрев | кВт | 1.9 | 2.5 | 2.7 |
Макс. кол. подкл. ВБ | блоков | 4 | 5 | 6 | |
Объем заправки хладагента | кг | 1.8 | 1.8 | 2 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 | 56 | 57 | |
Диаметр труб подключения | Жидкость | мм | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 |
Диаметр труб подключения | Газ | мм | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 |
Размеры (ШхГхВ) | Блоку | мм | 980x360x790 | 980x360x790 | 980x360x790 |
Размеры (ШхГхВ) | Упаковка | мм | 1097х477х9З7 | 1097х477х9З7 | 1097х477х9З7 |
Вес нетто / брутто | кг | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
Примечание: Диапазон рабочих температур наружных блоков составляет -5 — 52°С при охлаждении -20 — 27°С при обогреве.
Модель | GMV-120WUC-T | GMV-140WUC-T | GMV-141WUC-T | GMV-160WL/C-T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон мощности | к.с. | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Продуктивность | Охлаждение | кВт | 12.1 | 14 | 14.1 | 16 |
Продуктивность | Обогрев | кВт | 14 | 16.5 | 16 | 18 |
EER | 3.99 | 3.90 | 3.60 | 3.37 | ||
COP | 4.28 | 4.18 | 3.85 | 3.87 | ||
Силовое питание | В/Ф/Гц | 220-2408/1 Ф/50Гц | ||||
Макс. ток, предохранитель | А | 32 | 40 | 40 | 40 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3.03 | 3.59 | 3.92 | 4.75 |
Потребляемая мощность | Обогрев | кВт | 3.27 | 3.95 | 4.16 | 4.65 |
Макс. кол. подкл. ВБ | блоков | 7 | 8 | 8 | 9 | |
Объем заправки хладагента | кг | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 57 | 58 | 58 | 58 | |
Диаметр труб подключения | Жидкость | мм | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 |
Диаметр труб подключения | Газ | мм | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 |
Размеры (ШхГхВ) | Блоку | мм | 900xЗ40×1345 | 900xЗ40×1345 | 900xЗ40×1345 | 900xЗ40×1345 |
Размеры (ШхГхВ) | Упаковка | мм | 998х458х1500 | 998х458х1500 | 998х458х1500 | 998х458х1500 |
Вес нетто / брутто | кг | 112/123 | 112/123 | 112/123 | 112/123 |
Примечание: Диапазон рабочих температур наружных блоков составляет -5 — 52°С при охлаждении -20 — 27°С при обогреве.
Модель | GMV-120WL/C-X | GMV-140WL/C-X | GMV-160WUC-X | ||
---|---|---|---|---|---|
Диапазон мощности | к.с. | 4 | 5 | 6 | |
Продуктивность | Охлаждение | кВт | 12.1 | 14 | 16 |
Продуктивность | Обогрев | кВт | 14 | 16.5 | 18 |
EER | 3.99 | 3.90 | 3.37 | ||
COP | 4.28 | 4.18 | 3.87 | ||
Силовое питание | В/Ф/Гц | 380В-415В ЗФ- 50/60Гц | |||
Макс. ток, предохранитель | А | 16 | 16 | 16 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3.03 | 3.59 | 4.75 |
Потребляемая мощность | Обогрев | кВт | 3.27 | 3.95 | 4.65 |
Макс. кол. подкл. ВБ | блоков | 7 | 8 | 9 | |
Объем заправки хладагента | кг | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 57 | 58 | 58 | |
Диаметр труб подключения | Жидкость | мм | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 |
Диаметр труб подключения | Газ | мм | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 |
Размеры (ШхГхВ) | Блоку | мм | 900xЗ40×1345 | 900xЗ40×1345 | 900xЗ40×1345 |
Размеры (ШхГхВ) | Упаковка | мм | 998х458х1500 | 998х458х1500 | 998х458х1500 |
Вес нетто / брутто | кг | 122/133 | 122/133 | 122/133 |
Примечание: Диапазон рабочих температур наружных блоков составляет -5 — 52°С при охлаждении -20 — 27°С при обогреве.
Модель | GMV-224WUC-X | GMV-280WL/C-X | GMV-280WUC1-X | GMV-335WUC-X | GMV-335WUC1-X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон мощности | к.с. | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Продуктивность | Охлаждение | кВт | 22.4 | 28.0 | 28.0 | 33.5 | 33.5 |
Продуктивность | Обогрев | кВт | 24 | 30 | 28 | 35 | 33.5 |
EER | 3.66 | 3.60 | 2.40 | 3.50 | 2.60 | ||
COP | 4.90 | 4.90 | 3.50 | 4.90 | 3.20 | ||
Силовое питание | В/Ф/Гц | 380-415В 3Ф- 50/60Гц | |||||
Макс. ток, предохранитель | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 6.12 | 7.78 | 11.67 | 9.57 | 12.88 |
Потребляемая мощность | Обогрев | кВт | 4.90 | 6.12 | 8.00 | 7.14 | 10.47 |
Макс. кол. подкл. ВБ | блоков | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
Объем заправки хладагента | кг | 5.5 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.5 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 61 | 63 | 63 | 63 | 64 | |
Диаметр труб подключения | Жидкость | мм | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф12.7 | Ф12.7 |
Диаметр труб подключения | Газ | мм | Ф19.05 | Ф22.2 | Ф22.2 | Ф25.4 | Ф25.4 |
Размеры (ШхГхВ) | Блоку | мм | 940x320x1430 | 940x460x1615 | 940x460x1615 | 940x460x1615 | 940x460x1615 |
Размеры (ШхГхВ) | Упаковка | мм | 10З8х4З8х 1580 | 1038X578X1765 | 1038X578X1765 | 1038X578X1765 | 1038X578X1765 |
Вес нетто / брутто | кг | 133/144 | 166/183 | 163/175 | 177/194 | 174/187 |
Примечание: Диапазон рабочих температур наружных блоков составляет -5 — 52°С при охлаждении -20 — 27°С при обогреве.