- Где купитьНайти официального дилера
- Цены на продукцию GreeСкачать прайс-лист
- Телефон +380 44 206 206 2 Пн-Пт. (9.00-18.00)
- +380 68 615 62 35
+380 95 097 40 02
Внутренний блок обработки свежего воздуха Gree GMV
Технические характеристики
Модель | GMV-NDX125P/A-T | GMV-NDX140P/A-T | GMV-NDX224P/A-T | GMV-NDX250P/A-T | GMV-NDX280P/A-T | GMV-NX450P/A(X4.0)-M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продуктивность | Охлаждение | кВт | 12.5 | 14.0 | 22.4 | 25.0 | 28.0 | 45.0 |
Продуктивность | Обогрев | кВт 1 | 8.5 | 10.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 32.0 |
Продуктивность | Обогрев | кВт 2 | 10.5 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 35.0 |
Силовое питание | В/Ф/Гц | 220-2408/1 Ф/50Гц | 380-415В ЗФ-50Гц | |||||
Потребляемая мощность | Вт | 200/350 | 200/350 | 400/760 | 520/860 | 520/860 | 1240 | |
Расход воздуха (по умолч. в диапазоне) | м3/ч | 1200/1000-2000 | 1200/1000-2000 | 2000/1500-3000 | 2500/2000-3500 | 2500/2000-3500 | 4000 | |
Номинальный ток | Охлаждение | А | 1.5/2.0 | 1.5/2.0 | 2.5/4.3 | 3.1/4.9 | 3.1/4.9 | 3.4 |
Обогрев | А | 1.5/2.0 | 1.5/2.0 | 2.5/4.3 | 3.1/4.9 | 3.1/4.9 | 3.4 | |
Внешнее статическое давление | Па | 150/50 ~ 200 | 150/50 ~ 200 | 200/50 ~ 300 | 200/50 ~ 300 | 200/50 ~ 300 | 200 | |
Уровень звукового давления (по умолч. в диапазоне) | дБ(А) | 46/40 ~ 50 | 46/40 ~ 50 | 45/45 ~ 54 | 47/47~ 54 | 47/47 ~ 54 | 58 | |
Диаметр труб подключения | Жидкость | мм | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф12.7 |
Диаметр труб подключения | Газ | мм | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф19.05 | Ф22.2 | Ф22.2 | Ф28.6 |
Дренажная труба | Внешн. диам. | мм | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф33 |
Дренажная труба | Толщ. стенки | мм | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
Размеры (ШхГхВ) | Блока | мм | 1400х700х300 | 1400х700х300 | 1483Х791 Х385 | 1483Х791 Х385 | 1483Х791 Х385 | 1700х1100х650 |
Размеры (ШхГхВ) | Упаковка | мм | 1601х81ЗхЗ65 | 1601х81ЗхЗ65 | 1578х88Зх472 | 1578х88Зх472 | 1578х88Зх472 | 189Зх146Зх838 |
Вес нетто / брутто | кг | 54/61 | 54/61 | 82/104 | 82/104 | 82/104 | 208/266 |
- Условия испытания номинальной холодопроизводительности: в помещении +35°С сух.т. 28°С вол.т., снаружи + 35°С сух.т.; длина соединительной трубы: 7,5 м, без перепада высот между агрегатами. Температура воздуха на выходе агрегата по умолчанию составляет +18°С. Условия испытания номинальной тепловой мощности: *1: внутренние + 7°С сух.т., наружные + 7°С сух.т / 6°С вол.т., *2 внутренние -7°С сух. т., внешние 0°С DB/-2,9°С вол.т.,
- Условия испытания номинальной тепловой мощности: *1: внутренние + 7°С сух.т., наружные + 7°С сух.т / 6°С вол.т., *2 внутренние -7°С сух. т., внешние 0°С DB/-2,9°С вол.т.; длина соединительной трубы: 7,5 м без перепада высот между агрегатами.
- Температура воздуха на выходе из блока по умолчанию составляет +22°С.
- Входная мощность: левая сторона «/» – номинальная мощность, правая сторона – максимальная мощность;
- Внешнее статическое давление левая часть «/» — это статическое давление стандартного устройства, а правая сторона – параметр статического давления нестандартного устройства;
- Объем воздуха: левая сторона «/» – это номинальный объем воздуха, а правая сторона – регулируемый объем свежего воздуха.
- Входящий ток: левая часть «/» – номинальный ток, правая сторона – максимальный ток.
- Шум: левая часть «/» – это значение шума при номинальном статическом давлении, а правая часть – это диапазон шума при изменении статического давления.