- Где купитьНайти официального дилера
- Цены на продукцию GreeСкачать прайс-лист
- Телефон +380 44 206 206 2 Пн-Пт. (9.00-18.00)
- +380 68 615 62 35
+380 95 097 40 02

Кассетный внутренний блок 360° Gree GMV

Технические характеристики
Модель | GMV-ND22T/C-T | GMV-ND28T/C-T | GMV-ND36T/C-T | GMV-ND45T/C-T | GMV-ND50T/C-T | GMV-ND56T/C-T | GMV-ND63T/C-T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продуктивность | Охлаждение | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
Продуктивность | Обогрев | кВт | 2.5 | 3.2 | .4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
Силовое питание | В/Ф/Гц | 220-2408/1 Ф/50Гц | |||||||
Потребляемая мощность | Вт | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 35 | 60 | |
Расход воздуха (В/С/Н) | м3/г | 800/700/600 | 800/700/600 | 800/700/600 | 800/700/600 | 900/800/700 | 950/850/750 | 1150/950/850 | |
Номинальный ток | Охлаждение | А | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Обогрев | А | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
Уровень звукового давления (В/С/Н) | дБ(А) | 33/30/28 | 33/30/28 | 33/30/28 | 34/30/28 | 35/32/29 | 37/33/30 | 37/34/31 | |
Диаметр труб подключения | Жидкость | мм | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф9.52 | Ф9.52 |
Диаметр труб подключения | Газ | мм | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф15.9 | Ф15.9 |
Дренажная труба | Внешн. диам. | мм | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 |
Дренажная труба | Товщ.стінки | мм | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Размеры (ШхГхВ) | Блока | мм | 840х840х240 | 840х840х240 | 840х840х240 | 840х840х240 | 840х840х240 | 840х840х240 | 840х840х240 |
Размеры (ШхГхВ) | Упаковка | мм | 963х963х325 | 963х963х325 | 963х963х325 | 963х963х325 | 963х963х325 | 963х963х325 | 963х963х325 |
Вес нетто / брутто | кг | 27/35 | 27/35 | 27/35 | 27/35 | 28/36 | 28/36 | 28/36 | |
Панель, Размеры (ШхГхВ) | Блока | мм | 950х950х65 | 950х950х65 | 950х950х65 | 950х950х65 | 950х950х65 | 950х950х65 | 950х950х65 |
Панель, Размеры (ШхГхВ) | Упаковка | мм | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 |
Панель, Вес нетто / брутто | кг | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 |
Модель | GMV-ND71T/C-T | GMV-ND80T/C-T | GMV-ND90T/C-T | GMV-ND100T/C-T | GMV-ND112T/C-T | GMV-ND125T/C-T | GMV-ND140T/C-T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продуктивность | Охлаждение | кВт | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
Продуктивность | Обогрев | кВт | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
Силовое питание | В/Ф/Гц | 220-2408/1 Ф/50Гц | |||||||
Потребляемая мощность | Вт | 60 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | |
Расход воздуха (В/С/Н) | м3/г | 1150/950/850 | 1250/1000/900 | 1250/1000/900 | 1250/1000/900 | 1650/1300/1100 | 1650/1300/1100 | 1650/1300/1100 | |
Номинальный ток | Охлаждение | А | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Обогрев | А | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Уровень звукового давления (В/С/Н) | дБ(А) | 37/34/31 | 39/37/34 | 39/37/34 | 39/37/34 | 43/41/39 | 43/41/39 | 43/41/39 | |
Диаметр труб подключения | Жидкость | мм | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 | Ф9.52 |
Диаметр труб подключения | Газ | мм | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 | Ф15.9 |
Дренажная труба | Внешн. диам. | мм | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 |
Дренажная труба | Товщ.стінки | мм | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Размеры (ШхГхВ) | Блока | мм | 840х840х240 | 840х840х240 | 840х840х240 | 840х840х240 | 840х840х240 | 840х840х240 | 840х840х240 |
Размеры (ШхГхВ) | Упаковка | мм | 963х963х325 | 963х963х325 | 963х963х325 | 963х963х325 | 963х963х325 | 963х963х325 | 963х963х325 |
Вес нетто / брутто | кг | 28/36 | 29/37 | 29/37 | 29/37 | 33/42 | 33/42 | 33/42 | |
Панель, Размеры (ШхГхВ) | Блока | мм | 950х950х65 | 950х950х65 | 950х950х65 | 950х950х65 | 950х950х65 | 950х950х65 | 950х950х65 |
Панель, Размеры (ШхГхВ) | Упаковка | мм | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 | 1038х1033х112 |
Панель, Вес нетто / брутто | кг | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 |
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ
Модель | XF150А-Т* | ||
---|---|---|---|
Объем забора свежего воздуха | % | 10 | |
Размеры (ШхГхВ) | Блока | мм | 834х8З4х60 |
Размеры (ШхГхВ) | Упаковка | мм | 87Зх87Зх180 |
Размер соединения | мм | 150 | |
Размер соединения | шт | 2 | |
Вес нетто/брутто | кг | 2.7/7.7 |
*Эта модель совместина только с внутренними кассетными блоками 360° серии GMV-ND ** ТІ С-Т.